What are the Travelex Online rates for other currencies?
The table below shows Travelex Australian dollar (AUD) Buy Cash exchange rates with the percentage of margin being charged from the current market mid-rate :
Currency route | Mid market rate | Travelex Buy Cash Rate | Cost% |
---|---|---|---|
AUD - AED | 2.3676 | 1.9923 | -15.9% |
AUD - ARS | 755.49 | 482.3785 | -36.2% |
AUD - BND | 0.8447 | 0.792 | -6.2% |
AUD - BRL | 3.6482 | 2.9837 | -18.2% |
AUD - CAD | 0.8909 | 0.8381 | -5.9% |
AUD - CHF | 0.5331 | 0.4453 | -16.5% |
AUD - CLP | 609.89 | 466.7133 | -23.5% |
AUD - CNY | 4.7024 | 4.0208 | -14.5% |
AUD - COP | 2,751.6 | 2224.9461 | - |
AUD - CZK | 14.21 | 11.9234 | -16.1% |
AUD - DKK | 4.2572 | 3.5769 | -16% |
AUD - EGP | 32.72 | 25.9108 | -20.8% |
AUD - EUR | 0.5703 | 0.548 | -3.9% |
AUD - FJD | 1.4542 | 1.2498 | -14.1% |
AUD - GBP | 0.4859 | 0.4607 | -5.2% |
AUD - HKD | 4.9957 | 4.6922 | -6.1% |
AUD - HUF | 230.81 | 184.3091 | -20.1% |
AUD - IDR | 10,619 | 9735 | - |
AUD - ILS | 2.3124 | 1.9708 | -14.8% |
AUD - INR | 54.55 | 43.5934 | -20.1% |
AUD - ISK | 83.35 | 67.0594 | -19.5% |
AUD - JOD | 0.4572 | 0.3822 | -16.4% |
AUD - JPY | 93.40 | 88.9372 | -4.8% |
AUD - KES | 83.38 | 63.6533 | -23.7% |
AUD - KHR | 2,587.9 | 2061.8602 | - |
AUD - KRW | 902.34 | 791.6255 | -12.3% |
AUD - KWD | 0.1977 | 0.1611 | -18.5% |
AUD - LKR | 193.60 | 153.1106 | -20.9% |
AUD - MAD | 5.9704 | 5.1599 | -13.6% |
AUD - MOP | 5.1650 | 4.4421 | -14% |
AUD - MUR | 29.03 | 23.2605 | -19.9% |
AUD - MXN | 12.62 | 10.2633 | -18.7% |
AUD - MYR | 2.7524 | 2.2254 | -19.1% |
AUD - NOK | 6.7115 | 5.668 | -15.5% |
AUD - NPR | 87.43 | 70.5215 | -19.3% |
AUD - NZD | 1.0830 | 1.028 | -5.1% |
AUD - OMR | 0.2482 | 0.2143 | -13.7% |
AUD - PGK | 2.6159 | 2.2415 | -14.3% |
AUD - PHP | 35.88 | 29.4254 | -18% |
AUD - PKR | 181.71 | 154.8244 | -14.8% |
AUD - PLN | 2.4400 | 1.9566 | -19.8% |
AUD - QAR | 2.3470 | 1.9015 | -19% |
AUD - SAR | 2.4174 | 2.0116 | -16.8% |
AUD - SBD | 5.3695 | 4.408 | -17.9% |
AUD - SEK | 6.2234 | 5.2629 | -15.4% |
AUD - SGD | 0.8379 | 0.792 | -5.5% |
AUD - THB | 21.34 | 20.1951 | -5.4% |
AUD - TOP | 1.5520 | 1.1886 | -23.4% |
AUD - TRY | 24.87 | 20.585 | -17.2% |
AUD - TWD | 19.80 | 16.2007 | -18.2% |
AUD - USD | 0.6446 | 0.6243 | -3.1% |
AUD - VND | 16,763 | 13499 | - |
AUD - VUV | 76.53 | 62.0914 | -18.9% |
AUD - WST | 1.8049 | 1.3592 | -24.7% |
AUD - XPF | 68.06 | 56.0172 | -17.7% |
AUD - ZAR | 11.86 | 9.9286 | -16.3% |
BER articles that mention the Argentine peso (ARS):

Argentina's Peso Surprises Markets Amid Economic Reforms
Milei publicly criticizes economists as econo-swindlers and alarmists as Argentina's peso has defied expectations by maintaining stability following recent economic reforms, easing inflation concerns and bolstering investor confidence.
Further reading on the Argentine peso (ARS) - Guides, Reviews & News from our research team.
View a full list of exchange rates by selecting your Base (from) currency: